Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5 | Математика | 3,5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Математика | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Информатика и ИКТ | 4,3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Информатика и ИКТ | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Информатика и ИКТ | 4,6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Информатика и ИКТ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Информатика и ИКТ | 4,1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 6 | Математика | Учи.ру. Олимпиада по Математике 5-11 классов | 2 | 1 |
| 3 | Математика | Учи.ру. осенней олимпиада «Заврики» по математике | 8 | |
| 5 | Математика | Участие в марафоне «Новогодняя сказка» | 7 | 1 |
| 5-6 | Математика | Участие в марафоне «Навстречу космосу» | 6 | |
| 5-6 | Математика | Участие в марафоне «Волшебная осень» | 6 | 4 |
| 5 | Математика | Участие в олимпиаде «Юный предприниматель» | 4 | |
| 5 | Математика | Участие в марафоне «Эра роботов» | 4 | 4 |
| 6 | Математика | Участие в марафоне «Эра роботов» | 2 | 2 |
| 5 | Математика | Участие в олимпиаде BRICSMATH.COM | 4 | 3 |
| 6 | Математика | Участие в олимпиаде BRICSMATH.COM | 2 | |
| 5-6 | Математика | Участие в марафоне «Новогодняя сказка» | 6 | 5 |
| 6 | Математика | Участие в зимней олимпиадe по Программированию | 2 | 1 |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5 | Математика | 3,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Математика | 3,6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Информатика и ИКТ | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Информатика и ИКТ | 3,9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Информатика и ИКТ | 3,5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Информатика и ИКТ | 3,9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Информатика и ИКТ | 4,4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 5-6 | Математика | Неделя мониторинга по математикей" | 12 | |
| 5-6 | Математика | Всероссийская олимпиада школьниковтике | 9 | 1 |
| 6 | Математика | Учи.ру. Олимпиада по Математике 5-11 классов | 4 | 2 |
| 3 | Математика | Учи.ру. осенней олимпиада «Заврики» по математике 2018 | 8 | |
| 6 | Математика | Учи.ру "Марафон" | 10 | 4 |
| 6 | Математика | Участие в весенней олимпиадe Учи.ру по математике | 5 | 1 |
| 4 | Математика | Участие в олимпиаде BRICSMATH.COM | 9 | 2 |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5 | Математика | 3,4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Математика | 3,4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Информатика и ИКТ | 4,2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Информатика и ИКТ | 3,6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Информатика и ИКТ | 4,1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Информатика и ИКТ | 4,4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Информатика и ИКТ | 3,4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 5-6 | Математика | Международный конкурс "Круговорот знаний" | 8 | 1 |
| 5-9 | Информатика и ИКТ | Международный конкурс "Круговорот знаний" | 5 | 2 |
| 5-6 | Математика | Конкурс "Учи.ру" | 9 | 4 |
| 5-6 | Математика | Международный конкурс "Лига чисел" | 3 | |